Best Players
| Rank | Player | Team | Position | Goals | Appearances | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Shepherd | Washtenaw Saints | CB, QB, WR | 0 | 0 | 
| 2 | Xavier Randolph | Centarius | LB, QB, RB | 0 | 0 | 
| 3 | Gabriel Ruiz | DB, K, P, RB | 0 | 0 | |
| 4 | Gavin Borensik | Volley Vipers | LB, WR | 0 | 0 | 
| 5 | Aaron Greene | Enweks | CB, S | 0 | 0 | 
| 6 | Dan Onishchuk | LB, RB, TE | 0 | 0 | |
| 7 | John Delange | Cygnus | CB, DE, TE | 0 | 0 | 
| 8 | Malachi Friedlund | Cygnus | FB, LB, LS | 0 | 0 | 
| 9 | Judah Dyson | Cygnus | OT, OLB, TE | 0 | 0 | 
| 10 | Simon Ruiz | Cygnus | DE, OG | 0 | 0 | 
| 11 | Levi Friedlund | Enweks | C, DT, LB | 0 | 0 | 
| 12 | Shawn Gubbini | DT, LB, OG | 0 | 0 | |
| 13 | Henry Castro-Santamaria | Centarius | RB, S, WR | 0 | 0 | 
| 14 | Waylen Johnson | Washtenaw Saints | DB, OLB, TE | 0 | 0 | 
| 15 | Jeremie-Pierre Maceno | Volley Vipers | DB, RB, TE | 0 | 0 | 
| 16 | Hans Gerwin | Washtenaw Saints | DB, WR | 0 | 0 | 
| 17 | Zachary Shepherd | DE, OG, OLB | 0 | 0 | 
